省管企业负责人2021年度薪酬信息披露表
本文来源: 人力资源部 发布时间: 2023-02-16 17:00:14
河南水利投资集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
单位:万元(税前)
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金、商业保险等单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | 是/否 | ||||
吴建刚 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2019.07-2021.12 | 60.22 | 10.28 | 0 | 70.5 | 否 | |
孙效田 | 党委委员、董事、副总经理 | 2010.06-2021.12 | 50.84 | 10.21 | 0 | 61.05 | 否 | |
孙际友 | 党委委员、副总经理 | 2020.02-2021.12 | 60.22 | 8.93 | 0 | 69.15 | 否 | |
王庆利 | 党委委员、董事、副总经理 | 2016.02-2021.12 | 61.59 | 10.86 | 0 | 72.45 | 否 | |
申宏伟 | 党委委员、董事、总会计师 | 2019.07-2021.12 | 61.59 | 8.93 | 0 | 70.52 | 否 | |
王跃亮 | 党委委员、纪委书记 | 2020.01-2021.12 | 60.22 | 8.93 | 0 | 69.15 | 否 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬。